统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-7-13 15:00:05 | ||
| 565ms | 11.5 MiB | C++26(O2) | 630 Bytes | 2026-7-13 14:35:44 | ||
| 571ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 750 Bytes | 2026-7-13 13:12:24 | ||
| 578ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 499 Bytes | 2026-7-13 12:49:33 | ||
| 590ms | 11.5 MiB | C++23(O2) | 2.1 KiB | 2026-7-13 13:55:34 | ||
| 591ms | 19 MiB | C++20(O2) | 558 Bytes | 2026-7-13 12:49:14 | ||
| 595ms | 11.4 MiB | C++20(O2) | 497 Bytes | 2026-7-13 13:32:35 | ||
| 596ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 605 Bytes | 2026-7-13 12:19:31 | ||
| 601ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 601 Bytes | 2026-7-13 13:42:29 | ||
| 602ms | 19 MiB | C++20(O2) | 501 Bytes | 2026-7-13 12:28:00 | ||
| 613ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 744 Bytes | 2026-7-13 13:45:06 | ||
| 613ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 648 Bytes | 2026-7-13 14:36:17 | ||
| 617ms | 19 MiB | C++20(O2) | 551 Bytes | 2026-7-13 14:52:12 | ||
| 619ms | 19 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-7-13 12:55:02 | ||
| 633ms | 19 MiB | C++20(O2) | 773 Bytes | 2026-7-13 13:50:46 | ||
| 636ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-7-13 14:00:57 | ||
| 651ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 715 Bytes | 2026-7-13 14:19:16 | ||
| 1118ms | 13 MiB | C++20(O2) | 601 Bytes | 2026-7-13 14:21:07 | ||
| 1177ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 968 Bytes | 2026-7-13 13:08:12 | ||
| 1381ms | 19 MiB | C++20(O2) | 981 Bytes | 2026-7-13 13:37:32 | ||
| 1663ms | 69.2 MiB | PyPy3 | 427 Bytes | 2026-7-13 15:15:47 | ||
| 1922ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 523 Bytes | 2026-7-13 14:17:04 | ||
| 2110ms | 194.9 MiB | PyPy3 | 642 Bytes | 2026-7-13 14:18:13 | ||
| 2417ms | 56.7 MiB | PyPy3 | 731 Bytes | 2026-7-13 15:35:28 | ||
| 2476ms | 64.1 MiB | PyPy3 | 392 Bytes | 2026-7-13 14:21:28 | ||
| 2748ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2026-7-13 13:58:09 | ||
| 2774ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 641 Bytes | 2026-7-13 14:03:00 | ||
| 2783ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2026-7-13 13:26:25 | ||
| 2785ms | 19 MiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2026-7-13 15:58:00 | ||
| 2790ms | 19 MiB | C++20(O2) | 726 Bytes | 2026-7-13 13:37:40 | ||
| 2791ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 504 Bytes | 2026-7-13 13:28:47 | ||
| 2791ms | 11.3 MiB | C++26(O2) | 824 Bytes | 2026-7-13 15:02:51 | ||
| 2793ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 564 Bytes | 2026-7-14 17:03:30 | ||
| 2796ms | 15.3 MiB | C++20(O2) | 462 Bytes | 2026-7-13 15:43:30 | ||
| 2797ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 527 Bytes | 2026-7-13 14:43:02 | ||
| 2798ms | 19.2 MiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-7-13 13:14:29 | ||
| 2800ms | 15.3 MiB | C++20(O2) | 727 Bytes | 2026-7-13 15:41:44 | ||
| 2806ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2026-7-13 15:30:35 | ||
| 2809ms | 19 MiB | C++20(O2) | 463 Bytes | 2026-7-13 16:52:32 | ||
| 2815ms | 26.5 MiB | C++23(O2) | 995 Bytes | 2026-7-13 16:20:46 | ||
| 2816ms | 19.3 MiB | C++20(O2) | 520 Bytes | 2026-7-22 16:10:16 | ||
| 2817ms | 11.5 MiB | C++20(O2) | 642 Bytes | 2026-7-13 12:57:09 | ||
| 2819ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 453 Bytes | 2026-7-13 16:13:59 | ||
| 2827ms | 19 MiB | C++20(O2) | 606 Bytes | 2026-7-13 16:58:46 | ||
| 2845ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2026-7-13 16:39:29 | ||
| 2847ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 601 Bytes | 2026-7-13 14:24:38 | ||
| 2851ms | 26.8 MiB | C++20(O2) | 560 Bytes | 2026-7-13 13:44:47 | ||
| 2856ms | 26.8 MiB | C++20(O2) | 561 Bytes | 2026-7-13 16:37:42 | ||
| 2867ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 602 Bytes | 2026-7-13 13:31:44 | ||
| 3510ms | 15.3 MiB | C++20(O2) | 758 Bytes | 2026-7-13 15:20:47 | ||
| 3513ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 494 Bytes | 2026-7-15 17:18:32 | ||
| 3534ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 494 Bytes | 2026-7-13 15:04:38 | ||
| 4070ms | 56.2 MiB | PyPy3 | 439 Bytes | 2026-7-13 16:13:12 | ||
| 5654ms | 65.6 MiB | Python3.12 | 469 Bytes | 2026-6-16 14:31:14 | ||
| 6562ms | 237.3 MiB | Java | 7.4 KiB | 2026-7-13 13:28:58 |
- 1
信息
- ID
- 52
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 91
- 已通过
- 54
- 上传者