统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-7-23 15:01:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 372 Bytes | 2026-7-23 15:27:54 | ||
| - | - | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-7-23 12:10:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 166 Bytes | 2026-7-23 14:08:24 | ||
| - | - | C++20(O2) | 348 Bytes | 2026-7-23 12:37:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 295 Bytes | 2026-7-23 13:54:06 | ||
| - | - | C++20(O2) | 326 Bytes | 2026-7-23 13:20:54 | ||
| - | - | C++20(O2) | 414 Bytes | 2026-7-23 14:16:01 | ||
| - | - | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-7-23 13:23:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 262 Bytes | 2026-7-23 13:02:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 413 Bytes | 2026-7-23 14:40:12 | ||
| - | - | C++20(O2) | 97 Bytes | 2026-7-23 13:59:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 237 Bytes | 2026-7-23 14:53:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 284 Bytes | 2026-7-23 13:09:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 247 Bytes | 2026-7-23 15:27:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 455 Bytes | 2026-7-23 14:39:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-7-23 12:58:55 | ||
| - | - | C++20(O2) | 193 Bytes | 2026-7-23 16:48:29 | ||
| - | - | C++20(O2) | 282 Bytes | 2026-7-23 13:06:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 685 Bytes | 2026-7-23 13:24:53 | ||
| - | - | C++20(O2) | 239 Bytes | 2026-7-23 14:42:59 | ||
| - | - | C++23(O2) | 82 Bytes | 2026-7-23 13:46:19 | ||
| - | - | PyPy3 | 75 Bytes | 2026-7-23 15:06:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 682 Bytes | 2026-7-23 13:04:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 152 Bytes | 2026-7-23 16:55:01 | ||
| 163ms | 3.2 MiB | Python3.12 | 8 Bytes | 2026-7-23 18:20:21 | ||
| 305ms | 568 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-7-23 14:40:31 | ||
| 348ms | 19.1 MiB | PyPy3 | 9 Bytes | 2026-7-23 12:13:03 | ||
| 457ms | 19.1 MiB | PyPy3 | 8 Bytes | 2026-7-12 8:36:07 | ||
| 465ms | 45.3 MiB | PyPy3 | 60 Bytes | 2026-7-7 19:22:28 |
- 1
信息
- ID
- 91
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 30
- 上传者