统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 626 Bytes | 2026-7-23 16:19:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 490 Bytes | 2026-7-23 14:29:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 595 Bytes | 2026-7-23 15:53:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 379 Bytes | 2026-7-23 16:25:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 653 Bytes | 2026-7-23 15:03:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 685 Bytes | 2026-7-23 12:20:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 425 Bytes | 2026-7-23 13:47:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 517 Bytes | 2026-7-23 13:49:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 609 Bytes | 2026-7-23 14:15:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 600 Bytes | 2026-7-23 15:54:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 839 Bytes | 2026-7-23 14:03:46 | ||
| - | - | PyPy3 | 315 Bytes | 2026-7-23 15:37:36 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-23 13:19:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 520 Bytes | 2026-7-23 14:26:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 518 Bytes | 2026-7-23 13:37:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 676 Bytes | 2026-7-23 13:28:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 852 Bytes | 2026-7-23 12:58:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 659 Bytes | 2026-7-23 15:22:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 671 Bytes | 2026-7-23 13:42:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-23 13:48:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 788 Bytes | 2026-7-23 13:26:44 | ||
| - | - | C++23(O2) | 993 Bytes | 2026-7-23 15:59:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-23 13:30:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 570 Bytes | 2026-7-23 13:44:39 | ||
| 181ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 399 Bytes | 2026-7-23 16:02:32 | ||
| 260ms | 4.8 MiB | C++20(O2) | 767 Bytes | 2026-7-9 20:31:30 | ||
| 2807ms | 51.8 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-7-7 19:26:06 |
- 1
信息
- ID
- 101
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 30
- 上传者