统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 605 Bytes | 2026-7-16 15:50:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 788 Bytes | 2026-7-16 15:57:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 948 Bytes | 2026-7-16 13:28:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 766 Bytes | 2026-7-16 15:24:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 778 Bytes | 2026-7-16 16:19:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 785 Bytes | 2026-7-16 14:38:02 | ||
| - | - | PyPy3 | 582 Bytes | 2026-7-16 16:45:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-16 14:10:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 881 Bytes | 2026-7-16 15:24:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 673 Bytes | 2026-7-16 16:24:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-16 14:57:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-16 13:55:28 | ||
| - | - | C++20(O2) | 906 Bytes | 2026-7-16 13:11:02 | ||
| 319ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 809 Bytes | 2026-7-16 17:57:42 | ||
| 323ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 871 Bytes | 2026-7-18 12:02:38 | ||
| 327ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-7-17 10:32:12 | ||
| 328ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 904 Bytes | 2026-7-16 13:41:43 | ||
| 343ms | 3.7 MiB | C++20(O2) | 785 Bytes | 2026-7-16 17:08:19 | ||
| 345ms | 4.2 MiB | C++20(O2) | 844 Bytes | 2026-7-17 14:41:46 | ||
| 363ms | 4.5 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-7-16 15:35:52 | ||
| 389ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2026-7-4 15:30:29 | ||
| 748ms | 2.6 MiB | C++20(O2) | 759 Bytes | 2026-7-17 23:07:51 | ||
| 756ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 635 Bytes | 2026-7-16 23:19:47 | ||
| 758ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 520 Bytes | 2026-7-15 14:58:44 | ||
| 764ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 587 Bytes | 2026-7-16 19:21:51 | ||
| 2302ms | 85.8 MiB | PyPy3 | 670 Bytes | 2026-7-17 16:37:42 |
- 1
信息
- ID
- 73
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 25
- 上传者