统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 439 Bytes | 2026-7-20 15:48:06 | ||
| - | - | C++20(O2) | 789 Bytes | 2026-7-20 13:45:36 | ||
| - | - | C++20(O2) | 498 Bytes | 2026-7-20 16:48:54 | ||
| - | - | C++20(O2) | 732 Bytes | 2026-7-20 14:02:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 620 Bytes | 2026-7-20 15:10:29 | ||
| - | - | Python3.12 | 302 Bytes | 2026-7-20 15:22:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 672 Bytes | 2026-7-20 16:44:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 405 Bytes | 2026-7-20 16:08:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 711 Bytes | 2026-7-20 15:53:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 675 Bytes | 2026-7-20 16:57:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 975 Bytes | 2026-7-20 15:48:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 738 Bytes | 2026-7-20 16:47:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 984 Bytes | 2026-7-20 12:19:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 812 Bytes | 2026-7-20 15:20:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1007 Bytes | 2026-7-20 13:13:10 | ||
| - | - | C++20(O2) | 720 Bytes | 2026-7-20 12:56:09 | ||
| 211ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 873 Bytes | 2026-7-21 10:08:20 | ||
| 212ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 505 Bytes | 2026-7-20 13:14:28 | ||
| 213ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-7-5 23:20:10 | ||
| 215ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 456 Bytes | 2026-7-21 21:59:00 | ||
| 229ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 727 Bytes | 2026-7-19 10:10:56 | ||
| 232ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 740 Bytes | 2026-7-20 18:34:52 | ||
| 430ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 642 Bytes | 2026-7-21 17:06:29 | ||
| 438ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 612 Bytes | 2026-7-21 22:22:11 | ||
| 442ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 530 Bytes | 2026-7-22 18:36:35 | ||
| 446ms | 896 KiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-7-23 0:41:22 | ||
| 654ms | 2 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2026-7-4 20:17:04 | ||
| 1350ms | 44.6 MiB | PyPy3 | 383 Bytes | 2026-7-21 20:20:14 |
- 1
信息
- ID
- 90
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 141
- 已通过
- 28
- 上传者