• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
375 h61   对角之和 3 / 4 1
390 h76   教室温度 2 / 4 10
393 h79   第一次出现 2 / 3 10
394 h80   数组循环右移 2 / 5 10
395 h81   最长上升记录 2 / 2 10
400 h86   偶数统计 2 / 5 10
401 h87   相邻差值 2 / 2 10
402 h88   唯一元素个数 2 / 5 10
403 h89   合并有序数组 2 / 12 10
404 h90   最小值位置 2 / 4 10
405 h91   数字频次 2 / 2 10
408 h94   删除指定元素 2 / 2 10
409 h95   前缀和查询 2 / 8 10
412 h98   灯泡开关模拟 1 / 1 10
415 h101   二分查找 1 / 1 10
416 h102   成绩排序 2 / 2 10
420 h106   正负数统计 1 / 1 10
421 h107   数组逆序输出 1 / 1 10
422 h108   对应位置相加 1 / 1 10
423 h109   第二大不同值 1 / 1 10
424 h110   相邻相等对 1 / 1 10
425 h111   数组交替和 1 / 1 10
426 h112   局部最大值 1 / 1 10
427 h113   保序去重 1 / 1 10
428 h114   最接近目标值 1 / 1 10
429 h115   数组分组求和 1 / 1 10
432 h118   学生档案查询 2 / 6 10
433 h119   最高分学生 2 / 15 9
437 h123   不低于平均分 1 / 4 10
443 h129   通讯录去重 1 / 6 10
446 h132   奇偶分组排序 2 / 5 10
447 h133   按绝对值排序 2 / 3 10
448 h134   去重后的有序序列 2 / 2 10
449 h135   区间内排序 2 / 3 10
450 h136   离目标最近的数 2 / 4 10
456 h142   果篮重量排序 2 / 2 10
457 h143   比赛第 k 名 2 / 3 10
458 h144   合并两班成绩 2 / 2 10
660 h199   数组的首尾元素 1 / 1 10
661 h200   指针数组求和 1 / 1 10
662 h201   指针统计正数 1 / 1 10
663 h202   指针找最大值 1 / 1 10
664 h203   指针查找元素 1 / 1 10
665 h204   指针逆序输出 1 / 1 10
668 h207   数组极差 3 / 4 10
669 h208   最高分人数 3 / 4 10
670 h209   最低温度的最后一天 3 / 4 10
671 h210   指定区间最大值 4 / 5 10
672 h211   两个最小数之和 3 / 4 10
728 h261   孤单的编号 1 / 1 10
746 h279   最近的两块路牌 1 / 1 10
749 h282   定长观测窗口 1 / 1 10
752 h285   平衡下标 1 / 1 10
753 h286   批量温度修正 1 / 1 10
761 h294   一次买卖最大收益 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题