• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
34 Pro10   ASCII Art 大赛 1 / 1 2
45 Pro12   Alice 与 Bob 1 / 2 2
46 Pro13   飘散而去 1 / 1 10
48 Pro15   序列删除 1 / 1 5
371 h58   凯撒加密 2 / 9 1
381 h67   字符串 2 / 9 1
390 h76   教室温度 2 / 4 10
391 h77   饮料装箱 2 / 3 10
394 h80   数组循环右移 2 / 5 10
395 h81   最长上升记录 2 / 2 10
396 h82   替换字符 2 / 2 10
397 h83   单词长度 2 / 2 10
398 h84   矩阵边界和 2 / 2 10
399 h85   顺时针旋转矩阵 2 / 2 10
400 h86   偶数统计 2 / 5 10
401 h87   相邻差值 2 / 2 10
406 h92   字符串反转 2 / 4 10
408 h94   删除指定元素 2 / 2 10
411 h97   购物折扣 1 / 1 10
412 h98   灯泡开关模拟 1 / 1 10
417 h103   主对角线和 1 / 1 10
418 h104   蛇形矩阵输出 2 / 3 10
419 h105   日期间隔天数 1 / 1 10
420 h106   正负数统计 1 / 1 10
421 h107   数组逆序输出 1 / 1 10
422 h108   对应位置相加 1 / 1 10
425 h111   数组交替和 1 / 1 10
427 h113   保序去重 1 / 1 10
429 h115   数组分组求和 1 / 1 10
433 h119   最高分学生 2 / 15 9
436 h122   库存价值统计 1 / 3 10
437 h123   不低于平均分 1 / 4 10
440 h126   正在进行的会议 1 / 2 10
444 h130   最早到站的列车 2 / 7 10
446 h132   奇偶分组排序 2 / 5 10
449 h135   区间内排序 2 / 3 10
453 h139   联赛积分榜 2 / 2 10
455 h141   快递派送顺序 2 / 2 10
679 h212   数位交替和 3 / 3 10
680 h213   加法进位计数 1 / 1 10
687 h220   冰雹序列步数 1 / 1 10
690 h223   压缩连续空格 1 / 1 10
696 h229   交错合并字符串 1 / 1 10
700 h233   队列叫号 1 / 1 10
701 h234   双端候车队列 1 / 1 10
705 h238   商品库存指令 1 / 1 10
708 h241   跨午夜计时 1 / 1 10
727 h260   权限位指令 1 / 1 10
738 h271   井字棋裁判 1 / 1 10
743 h276   淘汰赛进程 1 / 1 10
744 h277   骰子滚动后的顶面 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题