ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
165 XNS2026C9   wwwwmw的字符串(Hard Version) 2 / 17 7
166 XNS2026C10   水桶盛宴 1 / 4 6
175 XNS2026T1   恭喜发财,…… 1 / 13 10
176 XNS2026T2   疯狂动物城 2 / 3 10
177 XNS2026T3   沈阳的回忆 3 / 14 9
178 XNS2026T4   增关之治 3 / 3 10
179 XNS2026T5   烟花秀 1 / 2 10
180 XNS2026T6   森林冰火人 3 / 4 10
182 XNS2026T7   好想整顿一下这片大地 2 / 2 10
181 XNS2026T8   GCD VS XOR 4 / 11 9
183 XNS2026T9   真的是 A + B 6 / 10 9
184 XNS2026T10   坤坤的模数 2 / 4 10
185 XNS2026T11   马年福印 3 / 4 10
186 XNS2026T12   魔术 6 / 7 9
197 h1   水仙花数 4 / 16 9
198 h2   数字整理 0 / 18 10
199 h3   伟大复兴 4 / 25 8
200 h4   绩点排名 4 / 4 10
201 h5   99年校庆 2 / 3 10
202 h6   神秘函数 3 / 7 10
206 h7   鸡兔同笼 3 / 11 9
207 h8   计算器 3 / 16 9
208 h9   解方程 3 / 6 10
215 h10   闰年 3 / 9 1
216 h11   逆序输出 2 / 22 1
217 h12   分开输出 2 / 8 1
218 h13   和差问题 2 / 4 1
219 h14   追及问题 2 / 13 1
220 h15   累加 2 / 7 1
221 h16   累乘 2 / 3 1
222 h17   循环输入 3 / 9 1
223 h18   年增长率 3 / 17 1
224 h19   得分不易 2 / 11 1
225 h20   谁是绩点王 2 / 2 10
226 h21   求和 3 / 4 10
227 h22   停不下来的 a + b 3 / 16 9
228 h23   找最大值 2 / 5 1
248 h24   猜数字 2 / 13 1
249 h25   闰年数量 2 / 13 1
254 h26   铺砖 2 / 5 1
255 h27   春游 3 / 19 9
256 h28   斐波那契数列 3 / 17 9
257 h29   有几个质数 3 / 20 9
258 h30   多次判断素数 2 / 7 1
259 h31   搬水 2 / 4 1
260 h32   打印九九乘法表 3 / 24 1
261 h33   打印三角形 2 / 7 1
262 h34   打印倒三角 2 / 8 1
263 h35   相遇问题1 2 / 5 1
264 h36   最大公约数 3 / 14 1
265 h37   打印三角形2 2 / 9 1
266 h38   基础冒泡 1 / 2 1
267 h39   冒泡计数 2 / 6 1
268 h40   打印三角形3 2 / 6 1
269 h41   打印沙漏 1 / 7 1
282 h42   蜗牛爬井 2 / 13 1
283 h43   朱师傅减肥 3 / 8 1
284 h44   逆序输出2 2 / 4 1
285 h45   找最大值‘ 2 / 11 1
287 h46   数组查找 2 / 13 1
288 h47   数字计数 2 / 4 1
289 h48   字母查找 1 / 8 1
290 h49   等差数列 2 / 4 1
291 h50   等比数列 0 / 16 1
292 h51   二维数组 0 / 0 (无)
311 h52   韦达定理 1 / 1 10
358 h53   是三角形吗 2 / 2 10
359 h54   出租车 3 / 9 10
360 h55   三角形(多测版) 3 / 4 10
361 h56   出租车(多测版) 3 / 6 10
371 h58   凯撒加密 2 / 9 1
373 h59   统计个数 2 / 5 1
374 h60   字符串逆序 3 / 4 10
375 h61   对角之和 3 / 4 1
376 h62   矩阵转置 3 / 3 1
377 h63   爬楼梯pro max 2 / 21 9
378 h64   杨辉三角 2 / 2 10
379 h65   鞍点 1 / 4 10
380 h66   奇偶求和 2 / 2 10
381 h67   字符串 2 / 9 1
382 h68   字符串拼接 2 / 3 10
383 h69   字符串中删除指定位置的字符 2 / 4 10
384 h70   阶乘 3 / 4 10
385 h71   排排站 2 / 5 10
386 h72   大小站 2 / 2 10
387 h73   四舍五入 2 / 3 10
388 h74   绩点计算 2 / 2 10
389 h75   矩阵加法 1 / 1 10
390 h76   教室温度 2 / 4 10
391 h77   饮料装箱 2 / 3 10
392 h78   区间中的倍数 2 / 3 10
393 h79   第一次出现 2 / 3 10
394 h80   数组循环右移 2 / 5 10
395 h81   最长上升记录 2 / 2 10
396 h82   替换字符 2 / 2 10
397 h83   单词长度 2 / 2 10
398 h84   矩阵边界和 2 / 2 10
399 h85   顺时针旋转矩阵 2 / 2 10
400 h86   偶数统计 2 / 5 10
401 h87   相邻差值 2 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题