ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
503 h190   首尾字符交换 2 / 3 10
504 h191   回文行统计 2 / 4 10
505 h192   最长字符串 2 / 3 10
506 h193   元音字母统计 3 / 5 10
507 h194   删除指定字符 1 / 1 10
508 h195   第一个数字位置 1 / 1 10
509 h196   最长连续字符 1 / 1 10
658 h197   指针交换两个数 1 / 1 10
659 h198   指针修改数值 1 / 1 10
660 h199   数组的首尾元素 1 / 1 10
661 h200   指针数组求和 1 / 1 10
662 h201   指针统计正数 1 / 1 10
663 h202   指针找最大值 1 / 1 10
664 h203   指针查找元素 1 / 1 10
665 h204   指针逆序输出 1 / 1 10
666 h205   指针求字符串长度 1 / 1 10
667 h206   指针转大写 1 / 1 10
668 h207   数组极差 3 / 4 10
669 h208   最高分人数 3 / 4 10
670 h209   最低温度的最后一天 3 / 4 10
671 h210   指定区间最大值 4 / 5 10
672 h211   两个最小数之和 3 / 4 10
679 h212   数位交替和 3 / 3 10
680 h213   加法进位计数 1 / 1 10
681 h214   反复数位和 1 / 1 10
682 h215   数字中缺失的数码 1 / 1 10
683 h216   阶乘末尾零 1 / 1 10
684 h217   最简分数 1 / 1 10
685 h218   完全平方数计数 1 / 1 10
686 h219   约数个数 1 / 1 10
687 h220   冰雹序列步数 1 / 1 10
688 h221   阿姆斯特朗数判断 1 / 1 10
689 h222   标题式首字母大写 1 / 1 10
690 h223   压缩连续空格 1 / 1 10
691 h224   合法变量名 1 / 1 10
692 h225   凯撒解密 1 / 1 10
693 h226   游程编码 1 / 1 10
694 h227   第一个孤单字符 1 / 1 10
695 h228   最长公共前缀 1 / 1 10
696 h229   交错合并字符串 1 / 1 10
697 h230   单词接龙校验 1 / 1 10
698 h231   退格后的文本 1 / 1 10
699 h232   后缀表达式求值 1 / 1 10
700 h233   队列叫号 1 / 1 10
701 h234   双端候车队列 1 / 1 10
702 h235   一行消消乐 1 / 1 10
703 h236   两份名单的关系 1 / 1 10
704 h237   借书状态查询 1 / 1 10
705 h238   商品库存指令 1 / 1 10
706 h239   单词词频表 1 / 1 10
707 h240   配对手套 1 / 1 10
708 h241   跨午夜计时 1 / 1 10
709 h242   若干天后的星期 1 / 1 10
710 h243   棋盘格同色判断 1 / 1 10
711 h244   矩形相交面积 1 / 1 10
712 h245   亲和数判断 1 / 1 10
713 h246   双余数密码锁 1 / 1 10
714 h247   两个平方数 1 / 1 10
715 h248   平方差表示 1 / 1 10
716 h249   最省围栏的矩形 1 / 1 10
717 h250   乘法表中的目标数 1 / 1 10
718 h251   方格纸中的长方形 1 / 1 10
719 h252   单循环赛场次 1 / 1 10
720 h253   切饼最多块 1 / 1 10
721 h254   涂色立方体分类 1 / 1 10
722 h255   方块金字塔 1 / 1 10
723 h256   固定宽度二进制 1 / 1 10
724 h257   二进制回文 1 / 1 10
725 h258   最长亮灯段 1 / 1 10
726 h259   翻转第 k 位 1 / 1 10
727 h260   权限位指令 1 / 1 10
728 h261   孤单的编号 1 / 1 10
729 h262   最低亮位 1 / 1 10
730 h263   相邻格雷码 1 / 1 10
731 h264   八位循环左移 1 / 1 10
732 h265   折半累加 1 / 1 10
733 h266   镜像数字带 1 / 1 10
734 h267   汉诺塔搬运记录 1 / 1 10
735 h268   约瑟夫的最后座位 1 / 1 10
736 h269   非降整数拆分 1 / 1 10
737 h270   字母全排列 1 / 1 10
738 h271   井字棋裁判 1 / 1 10
739 h272   宾果完成线 1 / 1 10
740 h273   车能看到多少格 1 / 1 10
741 h274   幻方检查员 1 / 1 10
742 h275   拉丁方阵检查 1 / 1 10
743 h276   淘汰赛进程 1 / 1 10
744 h277   骰子滚动后的顶面 1 / 1 10
745 h278   编号等级压缩 1 / 1 10
746 h279   最近的两块路牌 1 / 1 10
747 h280   最常见的温度 1 / 1 10
748 h281   目标和下标对 1 / 1 10
749 h282   定长观测窗口 1 / 1 10
750 h283   最短达标路段 1 / 1 10
751 h284   最长无重复路段 1 / 1 10
752 h285   平衡下标 1 / 1 10
753 h286   批量温度修正 1 / 1 10
754 h287   走廊最拥挤时刻 1 / 1 10
755 h288   地图区域总量 1 / 1 10
756 h289   还原递增队列 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题