ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
402 h88   唯一元素个数 2 / 5 10
403 h89   合并有序数组 2 / 12 10
404 h90   最小值位置 2 / 4 10
405 h91   数字频次 2 / 2 10
406 h92   字符串反转 2 / 4 10
407 h93   回文字符串 2 / 6 10
408 h94   删除指定元素 2 / 2 10
409 h95   前缀和查询 2 / 8 10
411 h97   购物折扣 1 / 1 10
412 h98   灯泡开关模拟 1 / 1 10
413 h99   括号匹配 1 / 1 10
414 h100   斐波那契数列 1 / 1 10
415 h101   二分查找 1 / 1 10
416 h102   成绩排序 2 / 2 10
417 h103   主对角线和 1 / 1 10
418 h104   蛇形矩阵输出 2 / 3 10
419 h105   日期间隔天数 1 / 1 10
420 h106   正负数统计 1 / 1 10
421 h107   数组逆序输出 1 / 1 10
422 h108   对应位置相加 1 / 1 10
423 h109   第二大不同值 1 / 1 10
424 h110   相邻相等对 1 / 1 10
425 h111   数组交替和 1 / 1 10
426 h112   局部最大值 1 / 1 10
427 h113   保序去重 1 / 1 10
428 h114   最接近目标值 1 / 1 10
429 h115   数组分组求和 1 / 1 10
430 h116   贪吃蛇的体重 1 / 2 10
431 h117   操场上的追赶 2 / 3 10
432 h118   学生档案查询 2 / 6 10
433 h119   最高分学生 2 / 15 9
434 h120   坐标点排序 2 / 4 10
435 h121   日期排序 2 / 4 10
436 h122   库存价值统计 1 / 3 10
437 h123   不低于平均分 1 / 4 10
438 h124   综合成绩排名 1 / 2 10
439 h125   作者的图书 1 / 3 10
440 h126   正在进行的会议 1 / 2 10
441 h127   矩形卡片排序 1 / 3 10
442 h128   短跑决赛名次 1 / 3 10
443 h129   通讯录去重 1 / 6 10
444 h130   最早到站的列车 2 / 7 10
445 h131   奖牌榜排序 1 / 1 10
446 h132   奇偶分组排序 2 / 5 10
447 h133   按绝对值排序 2 / 3 10
448 h134   去重后的有序序列 2 / 2 10
449 h135   区间内排序 2 / 3 10
450 h136   离目标最近的数 2 / 4 10
451 h137   商品价格排序 2 / 3 10
452 h138   课程上课顺序 2 / 2 10
453 h139   联赛积分榜 2 / 2 10
454 h140   图书借阅排行 2 / 2 10
455 h141   快递派送顺序 2 / 2 10
456 h142   果篮重量排序 2 / 2 10
457 h143   比赛第 k 名 2 / 3 10
458 h144   合并两班成绩 2 / 2 10
459 h145   按身高排队 2 / 2 10
460 h146   校历检查 1 / 1 10
461 h147   下一次闰年 1 / 1 10
462 h148   彩带等长分段 1 / 1 10
463 h149   两盏灯再次同亮 1 / 1 10
464 h150   木板统一切割 1 / 4 10
465 h151   神秘数字鉴定 1 / 9 10
466 h152   质数门牌统计 1 / 2 10
467 h153   质数清单 1 / 2 10
468 h154   互质号码 1 / 4 10
469 h155   共同响铃次数 1 / 1 10
470 h157   三角形角度判断 2 / 12 10
471 h158   等腰等边三角形判断 2 / 6 10
472 h159   三边求三角形面积 1 / 2 10
473 h160   直角三角形面积 1 / 1 10
474 h161   两点间距离 1 / 1 10
475 h162   两点曼哈顿距离 1 / 1 10
476 h163   点到原点距离 1 / 1 10
477 h164   矩形面积与周长 1 / 1 10
478 h165   矩阵相乘 1 / 2 10
479 h166   顺时针旋转矩阵 2 / 2 10
480 h167   逆时针旋转矩阵 2 / 4 10
481 h168   矩阵转置 2 / 2 10
482 h169   上下翻转矩阵 2 / 2 10
483 h170   左右翻转矩阵 2 / 2 10
484 h171   对称矩阵判断 2 / 6 10
485 h172   矩阵行和 2 / 4 10
486 h173   矩阵列和 2 / 2 10
487 h174   最大元素的位置 2 / 8 10
488 h175   矩阵边框和 2 / 9 10
489 h176   交换两条对角线 2 / 5 10
490 h177   矩阵中的偶数 2 / 3 10
491 h178   网格相邻计数 2 / 2 10
492 h179   字符矩阵数字统计 3 / 31 9
493 h180   字符矩阵查找 2 / 6 10
494 h181   逐行反转字符串 2 / 10 10
495 h182   行内最大值 2 / 3 10
496 h183   列内最小值 2 / 3 10
497 h184   子矩阵元素和 2 / 3 10
498 h185   每行负数统计 2 / 3 10
499 h186   矩阵四角和 2 / 3 10
500 h187   目标值出现次数 2 / 2 10
501 h188   大写字母计数 2 / 2 10
502 h189   字符替换 2 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题